| Zusammensetzung | Vitalux Plus 1 Kapsel enthält |
ETD* |
| Energiewert | 3,47 kcal 14,35 kJ |
- |
| Proteine | 0,118g | - |
| Kohlenhydrate | 0,061g | - |
| Fett | 0,317g | - |
| Vitamin C | 60mg | 100% |
| Niacin (Vitamin B3) | 10mg | 55,5% |
| Vitamin E | 20mg | 200% |
| Zink | 10mg | 66,7% |
| Kupfer | 0,25mg | - |
| Lutein | 10mg | 100% |
| Omega-3 Fettsäuren (davon DHA und EPA) | 169mg (134mg) |
*ETD = empfohlene Tagesdosis